
サブイベント「高校対抗戦」がついに開幕しました!
エントリ―は10月31日(月)まで受け付けておりますので、まだの方はぜひご参加ください!
▼高校対抗戦はこちら
今回は、開幕前に集計したエントリ―参加者数上位の高校を紹介します(9/30時点)。
<ウォーキングの部>
福岡県立福島高等学校、愛媛県立宇和島南中等教育学校、兵庫県立加古川東高等学校が新たに入りました!
| 団体名 | 参加人数 |
| 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 9 |
| 福井県立藤島高等学校 | 9 |
| 千葉県立安房高等学校 | 9 |
| 福岡県立八女高等学校 | 8 |
| 岐阜県立斐太高等学校 | 8 |
| 福井県立敦賀高等学校 | 8 |
| 京都府立須知高等学校 | 7 |
| 愛知県立春日井高等学校 | 7 |
| 静岡県立藤枝東高等学校 | 7 |
| 福井県立高志高等学校 | 7 |
| 山形県立米沢興譲館高等学校 | 7 |
| 沖縄県立糸満高等学校 | 6 |
| 愛知県立横須賀高等学校 | 6 |
| 福井県立大野高等学校 | 6 |
| 埼玉県立春日部高等学校 | 6 |
| 山形県立米沢工業高等学校 | 6 |
| 北海道小樽未来創造高等学校 | 6 |
| 福岡県立福島高等学校 | 5 |
| 愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 5 |
| 和歌山県立橋本高等学校 | 5 |
| 兵庫県立加古川東高等学校 | 5 |
| 兵庫県立姫路西高等学校 | 5 |
<ランニングの部>
愛知県立刈谷高等学校、福島県立安積高等学校、神奈川県立希望ケ丘高等学校が新たに登場です!
| 団体名 | 参加者数 |
| 北海道札幌南高等学校 | 64 |
| 静岡県立浜松北高等学校 | 50 |
| 北海道札幌西高等学校 | 40 |
| 埼玉県立浦和高等学校 | 36 |
| 星稜高等学校 | 34 |
| 石川県立金沢桜丘高等学校 | 31 |
| 三重県立伊勢高等学校 | 31 |
| 北海道札幌北高等学校 | 30 |
| 桐蔭学園高等学校 | 29 |
| 仙台育英学園高等学校 | 27 |
| 石川県立金沢泉丘高等学校 | 27 |
| 滋賀県立膳所高等学校 | 27 |
| 北海道北見北斗高等学校 | 26 |
| 宮城県仙台第二高等学校 | 26 |
| 埼玉県立熊谷高等学校 | 26 |
| 愛知県立刈谷高等学校 | 26 |
| 埼玉県立越谷北高等学校 | 25 |
| 愛知県立岡崎高等学校 | 25 |
| 石川県立小松高等学校 | 24 |
| 愛知県立岡崎北高等学校 | 24 |
| 福岡県立筑紫丘高等学校 | 24 |
| 福島県立安積高等学校 | 23 |
| 茨城県立日立第一高等学校 | 23 |
| 千葉県立東葛飾高等学校 | 23 |
| 神奈川県立希望ケ丘高等学校 | 23 |
また、10月1日(土)よりランキングページの閲覧も可能となりました。
※ウォーキングの部は、チーム(高校)の1人あたりの1日あたり平均歩数(歩/人日)でランキングを発表します。
※ランニングの部は、チーム(高校)の平均累積走行距離(km/人)でランキングを発表します。


