
高校対抗戦開幕まで残り15日となりました。
全国5,139校のうち、3,501校がエントリー!(9月15日時点)
現在ウォーキングの部、ランニングの部併せて15,000人以上がエントリーしています。
各校のOB・OGから意気込みコメントが届いてます。
・二松學舍大学附属高等学校(東京)
「現役生も、OB・OGも我が高校の勝利に向けて、みんなでがんばります!」
・北海道立北見商業高等学校(北海道)
「高校生に戻ったような気持ちでマラソンを走れば脚が軽くなる?!10月はフルとハーフを走るので母校に貢献できるかな。」
▼ランナーズonlineでも紹介しています。
https://runnet.jp/topics/report/220915_2.html
▼「高校対抗戦」詳しくはコチラ
ここで、9月15日時点のエントリー者数の上位高校を発表します。
ウォーキングの部、ランニングの部、それぞれ新たに以下の高校が入りました。
<ウォーキングの部>
福井県立高志高等学校、和歌山県立橋本高等学校、北海道小樽未来創造高等学校、鹿屋市立鹿屋女子高等学校、鹿児島県立甲南高等学校、愛媛県立宇和島南中等教育学校、近畿大学附属高等学校が新たにランクイン。
| 団体名 | 参加人数 |
| 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 9 |
| 福井県立藤島高等学校 | 9 |
| 福岡県立八女高等学校 | 8 |
| 愛知県立春日井高等学校 | 7 |
| 静岡県立藤枝東高等学校 | 7 |
| 岐阜県立斐太高等学校 | 7 |
| 京都府立須知高等学校 | 6 |
| 福井県立敦賀高等学校 | 6 |
| 福井県立高志高等学校 | 6 |
| 千葉県立安房高等学校 | 6 |
| 埼玉県立春日部高等学校 | 6 |
| 山形県立米沢興譲館高等学校 | 6 |
| 沖縄県立糸満高等学校 | 5 |
| 和歌山県立橋本高等学校 | 5 |
| 愛知県立成章高等学校 | 5 |
| 愛知県立明和高等学校 | 5 |
| 北海道小樽未来創造高等学校 | 5 |
| 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 | 4 |
| 鹿児島県立甲南高等学校 | 4 |
| 福岡県立福島高等学校 | 4 |
| 愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 4 |
| 近畿大学附属高等学校 | 4 |
| 大阪府立四條畷高等学校 | 4 |
<ランニングの部>
埼玉県立川越高等学校、埼玉県立伊奈学園総合高等学校が新たに登場。
| 団体名 | 参加者数 |
| 北海道札幌南高等学校 | 47 |
| 静岡県立浜松北高等学校 | 45 |
| 北海道札幌西高等学校 | 37 |
| 石川県立金沢桜丘高等学校 | 31 |
| 星稜高等学校 | 29 |
| 桐蔭学園高等学校 | 28 |
| 北海道札幌北高等学校 | 27 |
| 埼玉県立浦和高等学校 | 27 |
| 滋賀県立膳所高等学校 | 25 |
| 宮城県仙台第二高等学校 | 24 |
| 仙台育英学園高等学校 | 24 |
| 埼玉県立越谷北高等学校 | 24 |
| 石川県立金沢泉丘高等学校 | 24 |
| 愛知県立岡崎高等学校 | 24 |
| 北海道北見北斗高等学校 | 23 |
| 石川県立小松高等学校 | 23 |
| 愛知県立岡崎北高等学校 | 23 |
| 三重県立伊勢高等学校 | 23 |
| 埼玉県立川越高等学校 | 22 |
| 茨城県立日立第一高等学校 | 21 |
| 埼玉県立熊谷高等学校 | 21 |
| 長野県伊那北高等学校 | 21 |
| 静岡県立磐田南高等学校 | 21 |
| 愛知県立刈谷高等学校 | 21 |
| 福島県立会津高等学校 | 20 |
| 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 20 |


