
「オクトーバー・ラン&ウォーク2022」も残りわずかとなりました。
本日は、サブイベント「高校対抗戦」参加者人数別でランキングを発表します。
トップの安定感と、後に続く高校の追い上げが印象的な結果となりました。
ウォーキングの部【参加者10人~部門】の第1位は、「沖縄県立糸満高等学校」。
第2位の「福井県立高志高等学校」は前回TOP5に入っていませんでしたが、追い上げを見せて初のランクインとなりました。
ランニングの部【参加者20人~部門】の第1位は、「清風高等学校」。
「九州国際大学付属高等学校」は、前回に引き続き第2位でした。
前回1位と2位の差は6.6kmでしたが、今回は1.16kmまで縮みました…!
最後の週末を迎えた後、母校がランクアップできるよう頑張りましょう!
<ウォーキングの部>
【参加者1人~4人部門】
| 高校名 | 平均歩数(歩/人日) |
| 沖縄県立小禄高等学校(沖縄県) | 76,567 |
| 攻玉社高等学校(東京都) | 67,092 |
| 大牟田高等学校(福岡県) | 48,000 |
| 山口県立下松工業高等学校(山口県) | 46,329 |
| 麗澤瑞浪高等学校(岐阜県) | 41,912 |
| 高校名 | 平均歩数(歩/人日) |
| 福井県立丸岡高等学校(福井県) | 25,854 |
| 鹿児島県立加治木高等学校(鹿児島県) | 16,587 |
| 三重県立四日市高等学校(三重県) | 13,762 |
| 敦賀気比高等学校(福井県) | 12,927 |
| 栃木県立栃木高等学校(栃木県) | 12,815 |
| 高校名 | 平均歩数(歩/人日) |
| 沖縄県立糸満高等学校(沖縄県) | 12,582 |
| 福井県立高志高等学校(福井県) | 8,589 |
| 愛知県立横須賀高等学校(愛知県) | 8,564 |
| 福井県立敦賀高等学校(福井県) | 8,394 |
| 岐阜県立斐太高等学校(岐阜県) | 7,720 |
<ランニングの部>
【参加者1人~9人部門】
| 高校名 | 平均走行距離(km) |
| 大月短期大学附属高等学校(山梨県) | 745.67 |
| 桐生市立商業高等学校(群馬県) | 611.7 |
| 北海道函館商業高等学校(北海道) | 611.18 |
| 東京都立羽村高等学校(東京都) | 556.11 |
| 岩手県立一戸高等学校(岩手県) | 553.56 |
| 高校名 | 平均走行距離(km) |
| 岩手県立一関第一高等学校(岩手県) | 232.96 |
| 佐賀県立伊万里高等学校(佐賀県) | 230.95 |
| 愛知県立一宮西高等学校(愛知県) | 223.75 |
| 新潟県立六日町高等学校(新潟県) | 218.45 |
| 聖光学院高等学校(神奈川県) | 217.44 |
| 高校名 | 平均走行距離(km) |
| 清風高等学校(大阪府) | 189.77 |
| 九州国際大学付属高等学校(福岡県) | 188.61 |
| 佐賀県立佐賀西高等学校(佐賀県) | 185.91 |
| 山口県立徳山高等学校(山口県) | 184.95 |
| 長野県諏訪清陵高等学校(長野県) | 183.49 |


