9/26(月)時点で348の市区町村、19万人以上がエントリー!
参加表明をしている市区町村で参加率が高い市区町村と、エントリー者数の上位市区町村をご紹介します。
ついに、京丹波町が参加率4.00%を超えました!
過去最高参加率である4.23%まであとわずか。
過去最高参加率を上回る市区町村はいったいいくつ出てくるでしょうか?
10月に向けて、最高のスタートダッシュを切りましょう!
■参加率上位市区町村
自治体名 | 住民人口あたりの 参加率 |
船井郡京丹波町(京都府) | 4.07% |
三方郡美浜町(福井県) | 3.86% |
最上郡大蔵村(山形県) | 3.79% |
今立郡池田町(福井県) | 2.67% |
北宇和郡松野町(愛媛県) | 2.50% |
南条郡南越前町(福井県) | 2.23% |
都留市(山梨県) | 2.05% |
上伊那郡飯島町(長野県) | 1.97% |
久遠郡せたな町(北海道) | 1.93% |
大飯郡おおい町(福井県) | 1.89% |
吉田郡永平寺町(福井県) | 1.73% |
八女市(福岡県) | 1.68% |
三方上中郡若狭町(福井県) | 1.61% |
上伊那郡辰野町(長野県) | 1.58% |
隠岐郡西ノ島町(島根県) | 1.53% |
大飯郡高浜町(福井県) | 1.51% |
米沢市(山形県) | 1.48% |
塩谷郡塩谷町(栃木県) | 1.48% |
東置賜郡高畠町(山形県) | 1.45% |
鹿屋市(鹿児島県) | 1.30% |
西磐井郡平泉町(岩手県) | 1.29% |
■エントリー者上位の市区町村
自治体名 | 参加者数 |
大阪市(大阪府) | 2,744 |
札幌市(北海道) | 2,589 |
福井市(福井県) | 2,509 |
川崎市(神奈川県) | 2,218 |
さいたま市(埼玉県) | 2,081 |
福岡市(福岡県) | 1,851 |
鹿屋市(鹿児島県) | 1,300 |
米沢市(山形県) | 1,185 |
八女市(福岡県) | 1,029 |
千葉市(千葉県) | 951 |
福島市(福島県) | 881 |
八王子市(東京都) | 877 |
北九州市(福岡県) | 856 |
浜松市(静岡県) | 813 |
広島市(広島県) | 807 |
岐阜市(岐阜県) | 781 |
青梅市(東京都) | 776 |
堺市(大阪府) | 751 |
▼参加市区町村一覧はこちら