9月20日(火)時点で、307の市区町村が全国市区町村対抗戦にエントリー。
参加者数は18万人を超えました!
参加表明をしている市区町村で参加率が高い市区町村名と、エントリー者数の上位市区町村名をここでご紹介します。
京丹波町は、間もなく4%になろうとしてます!
過去最高記録の参加率は4.23%。
以下の上位市区町村は、いずれも4.23%超えを狙って、一人でも多くの知人に声をかけましょう!
■参加率上位市区町村名
| 自治体名 | 住民人口あたりの 参加率 |
| 船井郡京丹波町(京都府) | 3.95% |
| 三方郡美浜町(福井県) | 3.75% |
| 最上郡大蔵村(山形県) | 3.56% |
| 今立郡池田町(福井県) | 2.67% |
| 北宇和郡松野町(愛媛県) | 2.50% |
| 南条郡南越前町(福井県) | 2.12% |
| 都留市(山梨県) | 2.04% |
| 上伊那郡飯島町(長野県) | 1.93% |
| 久遠郡せたな町(北海道) | 1.85% |
| 大飯郡おおい町(福井県) | 1.68% |
| 吉田郡永平寺町(福井県) | 1.63% |
| 八女市(福岡県) | 1.60% |
| 三方上中郡若狭町(福井県) | 1.55% |
| 上伊那郡辰野町(長野県) | 1.50% |
| 大飯郡高浜町(福井県) | 1.49% |
| 塩谷郡塩谷町(栃木県) | 1.45% |
| 東置賜郡高畠町(山形県) | 1.44% |
| 米沢市(山形県) | 1.43% |
| 隠岐郡西ノ島町(島根県) | 1.41% |
| 鹿屋市(鹿児島県) | 1.30% |
| 西磐井郡平泉町(岩手県) | 1.29% |
■エントリー者上位の市区町村名
| 自治体名 | 参加者数 |
| 大阪市(大阪府) | 2,695 |
| 札幌市(北海道) | 2,489 |
| 福井市(福井県) | 2,360 |
| 川崎市(神奈川県) | 2,169 |
| さいたま市(埼玉県) | 2,030 |
| 福岡市(福岡県) | 1,795 |
| 鹿屋市(鹿児島県) | 1,296 |
| 米沢市(山形県) | 1,145 |
| 八女市(福岡県) | 981 |
| 千葉市(千葉県) | 915 |
| 福島市(福島県) | 872 |
| 八王子市(東京都) | 861 |
| 北九州市(福岡県) | 823 |
| 浜松市(静岡県) | 798 |
| 広島市(広島県) | 776 |
| 青梅市(東京都) | 756 |
| 岐阜市(岐阜県) | 752 |
| 堺市(大阪府) | 731 |
▼参加市区町村一覧はこちら


