開催期間中は個人ランキングの他、全国市区町村対抗戦など5種類のランキングで競います。
9月12日(月)時点では277の市区町村が全国市区町村対抗戦にエントリーしています。
参加表明をしている市区町村で参加率が高い市区町村名とエントリー者数の上位市区町村名をここでご紹介します。
■参加率上位市区町村名
| 自治体名 | 住民人口あたりの 参加率 |
| 船井郡京丹波町(京都府) | 3.85% |
| 三方郡美浜町(福井県) | 3.66% |
| 最上郡大蔵村(山形県) | 3.53% |
| 今立郡池田町(福井県) | 2.67% |
| 北宇和郡松野町(愛媛県) | 2.47% |
| 南条郡南越前町(福井県) | 2.06% |
| 都留市(山梨県) | 2.03% |
| 上伊那郡飯島町(長野県) | 1.86% |
| 久遠郡せたな町(北海道) | 1.82% |
| 吉田郡永平寺町(福井県) | 1.57% |
| 上伊那郡辰野町(長野県) | 1.49% |
| 三方上中郡若狭町(福井県) | 1.49% |
| 八女市(福岡県) | 1.47% |
| 東置賜郡高畠町(山形県) | 1.41% |
| 塩谷郡塩谷町(栃木県) | 1.38% |
| 大飯郡高浜町(福井県) | 1.38% |
| 米沢市(山形県) | 1.37% |
| 大飯郡おおい町(福井県) | 1.34% |
| 隠岐郡西ノ島町(島根県) | 1.30% |
| 西磐井郡平泉町(岩手県) | 1.29% |
| 鹿屋市(鹿児島県) | 1.28% |
■エントリー者上位の市区町村名
| 自治体名 | 参加者数 |
| 大阪市(大阪府) | 2,654 |
| 福井市(福井県) | 2,261 |
| さいたま市(埼玉県) | 1,979 |
| 福岡市(福岡県) | 1,765 |
| 鹿屋市(鹿児島県) | 1,279 |
| 米沢市(山形県) | 1,093 |
| 千葉市(千葉県) | 899 |
| 八女市(福岡県) | 899 |
| 福島市(福島県) | 869 |
| 八王子市(東京都) | 847 |
| 北九州市(福岡県) | 805 |
| 浜松市(静岡県) | 781 |
| 広島市(広島県) | 764 |
| 岐阜市(岐阜県) | 723 |
| 堺市(大阪府) | 719 |
| 青梅市(東京都) | 714 |
現在エントリーしている市区町村一覧は下記から確認できます。
▼参加市区町村一覧はこちら


