RANKINGランキング

2024年度 ランキング発表
2024年 年間ランキング
対象期間:2024年4月1日 ~ 2025年3月31日
順位 | ニックネーム | 居住地 | 走城数 | 武将ランク |
---|---|---|---|---|
1位 | 太さん | 神奈川県 | 22 | 大名 |
2位 | ふーてんのねこさん | 東京都 | 19 | 大名 |
3位 | ニックネーム未登録 | 兵庫県 | 16 | 武将 |
3位 | ミッツRUNグローブさん | 大阪府 | 16 | 大名 |
3位 | ゆうゆうさん | 東京都 | 16 | 大名 |
6位 | いっぺい先生さん | 島根県 | 15 | 武将 |
7位 | 旅ランさん | 東京都 | 14 | 大名 |
8位 | EF58さん | 岡山県 | 13 | 大名 |
8位 | KIMOKAKOさん | 福井県 | 13 | 武将 |
8位 | ニックネーム未登録 | 愛知県 | 13 | 武将 |
8位 | 鹿の会長さん | 京都府 | 13 | 大名 |
通算ランキング
対象期間:2019年4月1日 ~ 2025年3月31日
順位 | ニックネーム | 居住地 | 走城数 | 武将ランク |
---|---|---|---|---|
1位 | 太さん | 神奈川県 | 45 | 大名 |
2位 | EF58さん | 岡山県 | 41 | 大名 |
3位 | ふーてんのねこさん | 東京都 | 40 | 大名 |
4位 | 時計猫寝さん | 埼玉県 | 39 | 大名 |
5位 | バカチンさん | 東京都 | 37 | 大名 |
6位 | 池ちゃんさん | 千葉県 | 35 | 大名 |
7位 | ミッツRUNグローブさん | 大阪府 | 34 | 大名 |
8位 | 旅ランさん | 東京都 | 33 | 大名 |
8位 | しろくまさん | 神奈川県 | 33 | 大名 |
8位 | あやかさん | 兵庫県 | 33 | 大名 |
11位 | 苺一笑さん | 東京都 | 32 | 大名 |
12位 | K2さん | 広島県 | 31 | 大名 |
12位 | ニックネーム未登録 | 東京都 | 31 | 大名 |
12位 | タコワサビさん | 東京都 | 31 | 大名 |
年20の走城をされた方には、7月中に10,000RUNマイルをプレゼントします。
侍ランナー
2024年度にお城マラソン対象大会を
3つ走城した方
13,813人
侍ランナーの方には7月中に5,000RUNマイルをプレゼントします。
大会別 走城数上位6大会

約
33,000人
大阪マラソン2025

約
15,000人
京都マラソン2025

約
15,000人
第34回ぐんまマラソン

約
13,000人
ふくい桜マラソン2025

約
12,000人
熊本城マラソン2025

約
12,000人
静岡マラソン2025
武将ランク

※Myページに表示している期中の個人ランキング表示は、出場大会結果ページを見た方が対象となっています(出場大会結果ページを見た段階で会員情報が紐づく仕様のため)。年度で締める総合ランキング発表では、出場大会結果を見ていない方も含めて集計をして発表いたします。